viernes, 16 de noviembre de 2012



HOJA -4


CARREFOUR
MESES LA 14 MERCAMAR OLIMPICA
ENERO $2.352.486 $485.465.654 $74.515.213.548
FEBRERO $854.205.515 $8.565.523.125 $4.546.178
MARZO $1.287.369 $45.488.547.874 $525.415.478
ABRIL $8.156.321 $5.544.545.454 $541.568.454.354
MAYO $7.548.368 $778.745.121 $6.617.852.152
JUNIO $4.574.458 $594.456.898 $4.153.123
JULIO $17.587.324 $65.464.255 $221.115
AGOSTO $13.474.621 $5.556.454 $453.453.543
SEPTIEMBRE $19.187.375 $696.454.556 $1.151.222.111
OCTUBRE $4.587.391 $464.651.455 $6.552,6
NOVIEMBRE $3.487.397 $252.322 $46.654.456.478
DICIEMBRE $5.689.183 $56.544.444 $5.654.564





LA 14 CARREFOUR OLIMPICA

$942.137.808,00 $62.746.207.612,00 $671.500.649.196,60

No hay comentarios:

Publicar un comentario